Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena KOSSMANN | LAU | 21.13 | 1 |
2 | Angela LIMACHER | MIL | 20.19 | 2 |
3 | Lorredana MANNIELLO | WET | 19.85 | 3 |
4 | Eliane ALBERT | GLA | 19.60 | 4 |
5 | Sara SPALTI | GLA | 19.47 | 5 |
6 | Marina RONIGER | RHF | 19.35 | 6 |
7 | Lara MENGARELLI | WET | 19.18 | 7 |
8 | Ticiana ANDENMATTEN | RHF | 18.91 | 8 |
9 | Larissa SIMON | WOH | 17.64 | 9 |
10 | Sara PAOLOZZI | WOH | 17.56 | 10 |
11 | Lilian SCHOOP | ZUE | 17.51 | 11 |
12 | Jennifer GRUBER | RHF | 17.48 | 12 |
13 | Stefanie KÜNZLE | WOH | 17.21 | 13 |
14 | Nina ESTRADA | WET | 17.00 | 14 |
15 | Irina KOMNENIC | WET | 15.04 | 15 |
16 | Patricia KAISER | RHF | 14.64 | 16 |
17 | Regula KELLER | WOH | 14.39 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33