Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena KOSSMANN | LAU | 21.13 | 11.79 | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Angela LIMACHER | MIL | 20.19 | 11.01 | 9.18 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Lorredana MANNIELLO | WET | 19.85 | 10.67 | 9.18 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Eliane ALBERT | GLA | 19.60 | 9.60 | 10.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
5 | Sara SPALTI | GLA | 19.47 | 11.47 | 8.50 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
6 | Marina RONIGER | RHF | 19.35 | 9.51 | 9.84 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Lara MENGARELLI | WET | 19.18 | 10.34 | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Ticiana ANDENMATTEN | RHF | 18.91 | 10.41 | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Larissa SIMON | WOH | 17.64 | 9.14 | 8.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Sara PAOLOZZI | WOH | 17.56 | 8.72 | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Lilian SCHOOP | ZUE | 17.51 | 9.83 | 7.68 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Jennifer GRUBER | RHF | 17.48 | 7.98 | 9.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
13 | Stefanie KÜNZLE | WOH | 17.21 | 7.71 | 9.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
14 | Nina ESTRADA | WET | 17.00 | 8.66 | 9.34 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #3 | |
15 | Irina KOMNENIC | WET | 15.04 | 6.70 | 8.34 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
16 | Patricia KAISER | RHF | 14.64 | 7.62 | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
17 | Regula KELLER | WOH | 14.39 | 6.41 | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33