Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal SPAHR | LAU | 16.11 | 7.11 | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Jacqueline REICHMUTH | KUR | 15.87 | 6.71 | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Corina LIMACHER | MIL | 14.67 | 6.69 | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Melanie STOCKER | AAR | 14.59 | 6.59 | 8.00 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Tais OKAI | WET | 14.31 | 6.15 | 8.16 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Diana TEIDER | WET | 13.58 | 5.08 | 8.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Leoni FREI | WET | 13.49 | 5.67 | 7.82 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Julia ZEHNDER | AAR | 13.48 | 5.80 | 7.68 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
9 | Julia FREI | WET | 13.11 | 5.27 | 7.84 | 1.17 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Ilenia BUZZI | AAR | 12.92 | 5.42 | 7.50 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #13 | |
11 | Svenja KUNZ | WET | 12.07 | 4.89 | 7.18 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Paula CROSLEY | WET | 11.46 | 4.62 | 7.34 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #7 | |
13 | Nadia DANG | WET | 11.05 | 4.21 | 6.84 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 3 | ||
14 | Jasmine SCHULER | KUR |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33