Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Laura FRANCESCHINI | GLA |
2 | Sarina HAGMANN | GLA |
3 | Désirée REICHMUTH | KUR |
4 | Sina SCHULER | KUR |
5 | Julia LEUENBERGER | LAU |
6 | Michaela WEBER | MIL |
7 | Céclie HOFMANN | RHF |
8 | Allegra MILESI | URD |
9 | Lotta HÖGGER | WET |
10 | Alexander PAICE | WET |
11 | Alexandra LI | WIN |
12 | Chiara GOSTELI | WOH |
13 | Virginia FOLLONIER | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33