Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Sofie LEUENBERGER | LAU | 14.77 | 1 |
2 | Nicole ZAIKA | MIL | 11.45 | 2 |
3 | Laura HAMMESFAHR | MIL | 11.16 | 3 |
4 | Laura SANTAMARIA | WET | 10.57 | 4 |
5 | Debora ALTIERI | WET | 10.04 | 5 |
6 | Nadia WEBER | MIL | 9.78 | 6 |
7 | Hanna HÖGGER | WET | 9.72 | 7 |
8 | Alessia BUZZI | AAR | 9.60 | 8 |
9 | Ramona MAYR | WET | 9.20 | 9 |
10 | Jennifer LI | WET | 7.96 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33