Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ike CHIZOBE | ADE | 13.31 | 6.49 | 6.82 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Vivienne REICHMUTH | KUR | 12.17 | 5.51 | 6.66 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Chantal FLEURY | RHF | 11.59 | 4.75 | 6.84 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Larissa HOFER | ADE | 11.57 | 4.91 | 6.66 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Vivienne GROSSENBACHER | URD | 7.35 | 3.35 | 4.00 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33