Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Alessia PESARE | AAR |
2 | Lorena RAMADANI | GLA |
3 | Mara PORTA | RHF |
4 | Maryam ARYANTASH | WET |
5 | Tanja BOLLIGER | WET |
6 | Madeleine CREMER | WET |
7 | Nina HITZLBERGER | WET |
8 | Bleranda KRASNIQI | WET |
9 | Annika KUNZ | WET |
10 | Elena MARUENDA | WET |
11 | Alina RUPPEN | WET |
12 | Iris STUDER | WET |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33