Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandra LI | WIN | 22.75 | 1 |
2 | Désirée REICHMUTH | KUR | 21.70 | 2 |
3 | Lotta HÖGGER | WET | 21.67 | 3 |
4 | Céclie HOFMANN | RHF | 20.64 | 4 |
5 | Allegra MILESI | URD | 20.54 | 5 |
6 | Sina SCHULER | KUR | 20.08 | 6 |
7 | Alexander PAICE | WET | 19.51 | 7 |
8 | Michaela WEBER | MIL | 19.45 | 8 |
9 | Julia LEUENBERGER | LAU | 19.19 | 9 |
10 | Laura FRANCESCHINI | GLA | 18.91 | 10 |
11 | Sarina HAGMANN | GLA | 17.35 | 11 |
12 | Chiara GOSTELI | WOH | 17.10 | 12 |
13 | Virginia FOLLONIER | ZUE | 16.79 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33