Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Sinja DE CROM | URD | 27.40 | 1 |
2 | Giulia MILESI | URD | 26.74 | 2 |
3 | Giulia BISANTI | GLA | 26.01 | 3 |
4 | Céline BEELER | GLA | 25.03 | 4 |
5 | Selina HIRT | MIL | 24.90 | 5 |
6 | Marina HERLIG | WET | 24.37 | 6 |
7 | Anja KÜBLER | WET | 24.07 | 7 |
8 | Flurina RIOLO | WET | 24.06 | 8 |
9 | Ramona BECK | WET | 22.05 | 9 |
10 | Samina OLIVERIO | WET | 21.51 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33