Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera WINTELER | GLA | 12.06 | 5.40 | 6.66 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Denise ALLENSPACH | WIN | 11.81 | 5.29 | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #2 | |
3 | Sarah LI | WIN | 11.53 | 5.01 | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #4 | |
4 | Anna-Lisa OESCHGER | ZUE | 11.08 | 5.08 | 6.50 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #1 | |
5 | Ellen SCHMIDT | WIN | 8.72 | 3.54 | 5.68 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33