Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine BIENZ | LAU | 34.73 | 18.07 | 16.66 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Niloufar MAZAHERY | WET | 32.79 | 17.63 | 16.16 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
3 | Flavia RIOLO | WET | 30.34 | 14.50 | 16.34 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
4 | Deborah KOLLER | WET | 25.96 | 10.30 | 15.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33