Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Eliane ALBERT | GLA |
2 | Sara SPALTI | GLA |
3 | Magdalena KOSSMANN | LAU |
4 | Angela LIMACHER | MIL |
5 | Ticiana ANDENMATTEN | RHF |
6 | Jennifer GRUBER | RHF |
7 | Patricia KAISER | RHF |
8 | Marina RONIGER | RHF |
9 | Nina ESTRADA | WET |
10 | Irina KOMNENIC | WET |
11 | Lorredana MANNIELLO | WET |
12 | Lara MENGARELLI | WET |
13 | Regula KELLER | WOH |
14 | Stefanie KÜNZLE | WOH |
15 | Sara PAOLOZZI | WOH |
16 | Larissa SIMON | WOH |
17 | Lilian SCHOOP | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33