Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra LI | WIN | 22.75 | 12.25 | 10.50 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Désirée REICHMUTH | KUR | 21.70 | 11.70 | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Lotta HÖGGER | WET | 21.67 | 11.17 | 10.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Céclie HOFMANN | RHF | 20.64 | 11.14 | 10.00 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #6 | |
5 | Allegra MILESI | URD | 20.54 | 11.04 | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Sina SCHULER | KUR | 20.08 | 11.08 | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Alexander PAICE | WET | 19.51 | 9.85 | 10.16 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
8 | Michaela WEBER | MIL | 19.45 | 10.13 | 9.32 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Julia LEUENBERGER | LAU | 19.19 | 10.37 | 9.32 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
10 | Laura FRANCESCHINI | GLA | 18.91 | 10.07 | 8.84 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Sarina HAGMANN | GLA | 17.35 | 10.01 | 7.34 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
12 | Chiara GOSTELI | WOH | 17.10 | 8.94 | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #7 | |
13 | Virginia FOLLONIER | ZUE | 16.79 | 8.45 | 8.34 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33