Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Mara PORTA | RHF | 10.70 | 1 |
2 | Iris STUDER | WET | 10.60 | 2 |
3 | Alessia PESARE | AAR | 10.36 | 3 |
4 | Nina HITZLBERGER | WET | 10.24 | 4 |
5 | Tanja BOLLIGER | WET | 9.97 | 5 |
6 | Lorena RAMADANI | GLA | 9.81 | 6 |
7 | Annika KUNZ | WET | 8.62 | 7 |
8 | Maryam ARYANTASH | WET | 8.55 | 8 |
9 | Madeleine CREMER | WET | 8.31 | 9 |
10 | Elena MARUENDA | WET | 8.26 | 10 |
11 | Bleranda KRASNIQI | WET | 7.86 | 11 |
12 | Alina RUPPEN | WET | 6.90 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33