Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Chantal SPAHR | LAU | 16.11 | 1 |
2 | Jacqueline REICHMUTH | KUR | 15.87 | 2 |
3 | Corina LIMACHER | MIL | 14.67 | 3 |
4 | Melanie STOCKER | AAR | 14.59 | 4 |
5 | Tais OKAI | WET | 14.31 | 5 |
6 | Diana TEIDER | WET | 13.58 | 6 |
7 | Leoni FREI | WET | 13.49 | 7 |
8 | Julia ZEHNDER | AAR | 13.48 | 8 |
9 | Julia FREI | WET | 13.11 | 9 |
10 | Ilenia BUZZI | AAR | 12.92 | 10 |
11 | Svenja KUNZ | WET | 12.07 | 11 |
12 | Paula CROSLEY | WET | 11.46 | 12 |
13 | Nadia DANG | WET | 11.05 | 13 |
0 | Jasmine SCHULER | KUR | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33