Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa MÜLLER | MIL | 15.33 | 6.83 | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Gloria HORYNA | ZHO | 14.72 | 5.38 | 9.34 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Jana MEYER-SEIFERT | WIN | 14.02 | 6.02 | 8.00 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Alessia GROLIMUND | URD | 13.68 | 6.18 | 7.50 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Melanie REGENASS | LAU | 13.20 | 5.70 | 7.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Luana SFORZA | WOH | 12.62 | 5.12 | 7.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Vanessa EL KHADIR | URD | 12.02 | 4.84 | 7.18 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Seraina BRUNNER | WOH | 10.89 | 4.55 | 6.84 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33