Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Ilenia BUZZI | AAR |
2 | Melanie STOCKER | AAR |
3 | Julia ZEHNDER | AAR |
4 | Jacqueline REICHMUTH | KUR |
5 | Jasmine SCHULER | KUR |
6 | Chantal SPAHR | LAU |
7 | Corina LIMACHER | MIL |
8 | Paula CROSLEY | WET |
9 | Nadia DANG | WET |
10 | Julia FREI | WET |
11 | Leoni FREI | WET |
12 | Svenja KUNZ | WET |
13 | Tais OKAI | WET |
14 | Diana TEIDER | WET |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33