Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinja DE CROM | URD | 27.40 | 13.74 | 14.66 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
2 | Giulia MILESI | URD | 26.74 | 13.92 | 12.82 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Giulia BISANTI | GLA | 26.01 | 13.85 | 12.66 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
4 | Céline BEELER | GLA | 25.03 | 12.85 | 12.18 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Selina HIRT | MIL | 24.90 | 13.56 | 12.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #3 | |
6 | Marina HERLIG | WET | 24.37 | 12.19 | 12.18 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Anja KÜBLER | WET | 24.07 | 11.91 | 12.16 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
8 | Flurina RIOLO | WET | 24.06 | 12.72 | 12.34 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #5 | |
9 | Ramona BECK | WET | 22.05 | 10.73 | 11.32 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Samina OLIVERIO | WET | 21.51 | 9.83 | 11.68 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33