Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie LEUENBERGER | LAU | 14.77 | 7.75 | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Nicole ZAIKA | MIL | 11.45 | 5.29 | 6.16 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Laura HAMMESFAHR | MIL | 11.16 | 5.32 | 5.84 | 1.08 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #11 | |
4 | Laura SANTAMARIA | WET | 10.57 | 4.91 | 5.66 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Debora ALTIERI | WET | 10.04 | 3.88 | 6.16 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Nadia WEBER | MIL | 9.78 | 4.94 | 4.84 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Hanna HÖGGER | WET | 9.72 | 4.04 | 5.68 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #6 | |
8 | Alessia BUZZI | AAR | 9.60 | 4.28 | 5.32 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Ramona MAYR | WET | 9.20 | 3.70 | 5.50 | 0.83 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Jennifer LI | WET | 7.96 | 3.14 | 4.82 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33