Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa MÜLLER | MIL | 15.33 | 1 |
2 | Gloria HORYNA | ZHO | 14.72 | 2 |
3 | Jana MEYER-SEIFERT | WIN | 14.02 | 3 |
4 | Alessia GROLIMUND | URD | 13.68 | 4 |
5 | Melanie REGENASS | LAU | 13.20 | 5 |
6 | Luana SFORZA | WOH | 12.62 | 6 |
7 | Vanessa EL KHADIR | URD | 12.02 | 7 |
8 | Seraina BRUNNER | WOH | 10.89 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 2010-01-24 21:33